top of page

XV Międzynarodowy Konkurs Kartograficzny
im. Barbary Petchenik
Prace nadesłane w etapie krajowym
NR | Link do pracy | Tytuł pracy | Imię | Nazwisko | data ur. | Szkoła |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 | MAPA MOJEGO PRZYSZŁEGO ŚWIATA | Wiktoria | Borczuch | 04/06/2007 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnowie | |
14 | OKRYWAM SIĘ ŚWIATEM | Filip | Stelmach | 18/06/2008 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnowie | |
15 | MAPA MOJEGO PRZYSZŁEGO ŚWIATA | Malwina | Dobrzańska | 07/03/2010 | Szkoła Podstawowa nr 3 im Marii Konopnickiej w Tarnowie | |
16 | MÓJ WYMARZONY ŚWIAT W PRZYSZŁOŚCI | Kacper | Żmuda | 11/10/2008 | Szkoła Podstawowa nr 3 im Marii Konopnickiej w Tarnowie | |
17 | MAPA MOJEGO PRZYSZŁEGO ŚWIATA | Kacper | Szumlański | 05/09/2009 | Szkoła Podstawowa nr 3 im Marii Konopnickiej w Tarnowie | |
18 | ARBUZ GLOB | Leopold | Kuca | 23/07/2008 | Szkoła Podstawowa nr 3 im Marii Konopnickiej w Tarnowie | |
19 | MAPA MOJEGO PRZYSZŁEGO ŚWIATA | Kinga | Baranek | 29/06/1905 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Sułoszowie | |
20 | MÓJ ŚWIAT | Jerzy | Kuca | 23/07/2008 | Szkoła Podstawowa nr 3 im Marii Konopnickiej w Tarnowie | |
21 | MAPA MOJEGO PRZYSZŁEGO ŚWIATA | Katarzyna | Płaza | 03/05/2009 | Szkoła Podstawowa nr 3 im Marii Konopnickiej w Tarnowie | |
22 | ZIEMIA W COVIDZIE | Kacper | Minorczyk | 21/10/2008 | Szkoła Podstawowa nr 3 im Marii Konopnickiej w Tarnowie |
Page 1 of 1
bottom of page

