top of page

XV Międzynarodowy Konkurs Kartograficzny
im. Barbary Petchenik
Prace nadesłane w etapie krajowym
NR | Link do pracy | Tytuł pracy | Imię | Nazwisko | data ur. | Szkoła |
|---|---|---|---|---|---|---|
37 | WODA JEST NAJWIĘKSZĄ CZĘŚCIĄ ŚWIATA | Patrycja | Skowron | 11/12/2008 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Żorach | |
38 | MAPA MOJEGO PRZYSZŁEGO ŚWIATA | Natalia | Godziek | 18/04/2009 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Żorach | |
39 | MÓJ ŚWIAT MOIM DOMEM | Mateusz | Sławiński | 04/08/2008 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Przeworsku | |
40 | KOLOROWA PLANETA | Kacper | Staszewski | 19/07/2007 | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 4 Pułku Strzelców Podhalańsklich w Cieszynie | |
41 | MÓJ PRZYSZŁY ŚWIAT | Kamil | Kazienko | 07/06/2006 | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 4 Pułku Strzelców Podhalańsklich w Cieszynie | |
42 | MAPA MOJEGO PRZYSZŁEGO ŚWIATA | Wojciech | Pawiński | 14/04/2008 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Łosiach | |
43 | MÓJ WYMARZONY PRZYSZŁY ŚWIAT | Julia | Częplińska | 07/02/2007 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie | |
44 | MAPA MOJEGO PRZYSZŁEGO ŚWIATA | Mateusz | Rząsa | 21/06/2009 | Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. J.H. Dąbrowskiego w Nysie | |
45 | MAPA MOJEGO PRZYSZŁEGO ŚWIATA | Zuzanna | Goławska | 04/05/2008 | Szkoła Podstawowa nr 386 im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie | |
46 | MAPA MOJEGO PRZYSZŁEGO ŚWIATA | Julia | Rolek | 29/09/2007 | Szkoła Podstawowa nr 386 im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie |
Page 1 of 1
bottom of page

